Decentrální větrací jednotky Turbovex
Čtyři řady a deset modelů od 20 do 3 000 m³/h. Všechny se zpětným získáváním tepla a vlastní regulací pro každou místnost.

ComfortAir
Nejnovější řada s protiproudým hliníkovým výměníkem, modulovaným obtokem a dvěma uzavíracími klapkami. Montáž pod strop nebo na stěnu.

TX Komfort
Osvědčená řada s protiproudým výměníkem pro místnosti s vysokou obsazeností. Volitelně elektrický nebo vodní dohřívač.

TX 3100A
Střešní jednotka s rotačním výměníkem pro haly. Jeden prostup střechou, žádné potrubí, distribuce vzduchu Coandovým efektem.

EasyAir
Kompaktní jednotka s rotačním výměníkem do stěny. Celá instalace zevnitř, vestavěné čidlo CO₂, vlhkosti a pohybu.
Porovnání všech modelů
Hodnoty podle katalogů výrobce 2026. ComfortAir: účinnost při 30 / 35 dB(A).
| Model | Řada | Průtok m³/h | Při 35 dB(A) m³/h | Tepelná účinnost | Rozměry mm | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA350 | ComfortAir | 130–545 | 337 | 84,5 / 81,5 % | 1 322 × 801 × 360 | 60 |
| CA550 | ComfortAir | 175–760 | 560 | 86 / 83 % | 1 750 × 930 × 423 | 85 |
| CA850 | ComfortAir | 290–1 256 | 813 | 84,6 / 81 % | 2 003 × 1 057 × 483 | 140 |
| CA1200 | ComfortAir | 365–1 795 | 1 198 | 88 / 86,6 % | 2 131 × 1 216 × 634 | 180 |
| TX 250A | TX Komfort | 100–480 | 250 | 80,6 % | 1 200 × 595 × 403 | 35 |
| TX 500A | TX Komfort | 300–800 | 500 | 84,5 % | 1 550 × 828 × 493 | 57 |
| TX 750A | TX Komfort | 350–1 100 | 750 | 78 % | 1 800 × 895 × 565 | 99 |
| TX 1000A | TX Komfort | 500–1 600 | 1 000 | 80,6 % | 2 100 × 1 050 × 665 | 122 |
| TX 3100A | TX 3100A | 1 400–3 000 | – | 74 % | 3 393 × 1 300 (D × Š) | 224 |
| EasyAir | EasyAir | 20–100 | 54 | 74–81 % | 345 × 350 × 190 (vnitřní díl) | 10 |
TX 3100A: hluk 46–60 dB(A) podle vzdálenosti 1–5 m. EasyAir: 54 m³/h při 35 dB(A) z výroby, po nastavení až 100 m³/h.
Pošlete nám půdorys, návrh je zdarma
Do 2 pracovních dnů doporučíme typ a počet jednotek, umístění a orientační cenu.